Gratuito
0€ /mes
La edición diaria en la web, gratis. El resumen semanal de tu sector por email, para empezar.
- Edición diaria en la web, en castellano
- Boletín semanal por email
- Cobertura completa: BOE + EUR-Lex
- Resumen y análisis editorial
La Vigencia · Suscripciones
· Para CCOs y Heads of Legal en startups IA / FinTech / HealthTech ·
0€ /mes
La edición diaria en la web, gratis. El resumen semanal de tu sector por email, para empezar.
15€ /mes
Para los 3,4M de autónomos españoles. Boletín filtrado a fiscal, RETA, IVA, Verifactu y subvenciones. La comida con cliente al mes.
29€ /mes
Para profesionales individuales que quieren la edición personalizada de un sector. Sin equipo, sin workspace.
99€ /mes
Para CCO / Head of Legal en startup IA, FinTech o HealthTech.
Demo Pricing por despacho
La Vigencia · Lawyers. Para despachos jurídicos boutique o firmas medianas. Per-firm, no per-usuario. Anotaciones colaborativas y trazabilidad por workspace.
Demo Pricing por uso
Compañías con equipo legal y necesidades de auditoría continua. API dedicada, webhooks y reportes para board.
Precios sin IVA. Se añadirá el IVA aplicable (21% en España) en la facturación cuando proceda. La renovación es automática y puedes cancelarla en cualquier momento desde tu cuenta.
| Gratuito | Autónomo · 15€ | Starter · 29€ | Compliance · 99€ | Lawyers · Demo | Enterprise · Demo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edición diaria del periódico | Sí | Sí (filtrada) | Sí (1 sector) | Sí | Sí | Sí |
| Avisos previos a trámites fiscales | — | Próximamente | — | — | — | — |
| Subvenciones (Kit Digital, etc.) | — | <7 días | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Análisis Antes/Ahora | Sí | Lite | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sentencias TC + TJUE | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Anotaciones colaborativas | — | — | — | — | Sí | Sí |
| Histórico de cambios por norma | Sí (lectura) | Sí | Sí | Sí | Sí + diff | Sí + diff |
| Workspace compartido | — | — | — | — | Sí (per-firm) | Sí (multi) |
| Alertas Slack / Email | — | Email semanal + diario (beta) | Email semanal + diario (beta) | Email semanal + diario (beta) | Email semanal + diario (beta) | Email semanal + diario (beta) |
| Análisis de impacto económico | — | — | — | Lite | Lite | Calibrado a empresa |
| Reportes para board | — | — | — | — | — | A medida |
| Consulta con especialista humano | — | — | — | — | 1 / mes incluida | Continuo |
| API pública v1 (100 reqs/día) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| API key dedicada (rate alto) | — | — | — | — | — | Próximamente |
| Webhooks | — | — | — | — | — | Próximamente |
| Auditorías y onboarding | — | — | — | — | Manual | Mensuales |
| Soporte | Comunidad | Email prioritario | Email prioritario | |||
| Facturación | — | Tarjeta | Tarjeta | Tarjeta | Tarjeta · factura | Factura a medida |
¿Hablamos?
Te enseñamos la edición diaria de tu vertical, las alertas en directo y la API en un caso real.
Reservar demo →La Vigencia · Programa de fundadores
Estamos abriendo La Vigencia en beta. Empieza por el boletín gratis —sin tarjeta— y prueba el producto antes de elegir plan.
Beta abierta · acceso completo gratis, sin tarjeta ni compromiso.
La Vigencia forma parte de una familia de índices territoriales con datos oficiales, sin afiliados:
LORS (dónde comprar en la costa) habitalocal (qué local convertir en vivienda) repueblo (qué pueblo repoblar)