Gratuito
0€ /mes
El boletín diario del BOE y EUR-Lex en castellano. Para empezar.
- Boletín diario en castellano
- Cobertura completa: BOE + EUR-Lex
- Resumen y análisis editorial
- Sin alertas push
La Vigencia · Suscripciones
· Para CCOs y Heads of Legal en startups IA / FinTech / HealthTech ·
0€ /mes
El boletín diario del BOE y EUR-Lex en castellano. Para empezar.
15€ /mes
Para los 3,4M de autónomos españoles. Boletín filtrado a fiscal, RETA, IVA, Verifactu y subvenciones. La comida con cliente al mes.
29€ /mes
Para profesionales individuales que quieren la edición personalizada de un sector. Sin equipo, sin workspace.
99€ /mes
Para CCO / Head of Legal en startup IA, FinTech o HealthTech.
Demo Pricing por despacho
La Vigencia · Annotate. Para despachos jurídicos boutique o firmas medianas. Per-firm, no per-usuario. Anotaciones colaborativas y trazabilidad por workspace.
Demo Pricing por uso
Compañías con equipo legal y necesidades de auditoría continua. API dedicada, webhooks y reportes para board.
Precios sin IVA. Se añadirá el IVA aplicable (21% en España) en la facturación cuando proceda. La renovación es automática y puedes cancelarla en cualquier momento desde tu cuenta.
| Gratuito | Autónomo · 15€ | Starter · 29€ | Compliance · 99€ | Annotate · Demo | Enterprise · Demo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edición diaria del periódico | Sí | Sí (filtrada) | Sí (1 sector) | Sí | Sí | Sí |
| Avisos previos a trámites fiscales | — | 7 días antes | — | — | — | — |
| Subvenciones (Kit Digital, etc.) | — | <7 días | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Análisis Antes/Ahora | Sí | Lite | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sentencias TC + TJUE | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Predicciones semanales | Sí | — | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Anotaciones colaborativas | — | — | — | — | Sí | Sí |
| Histórico de cambios por norma | Sí (lectura) | Sí | Sí | Sí | Sí + diff | Sí + diff |
| Workspace compartido | — | — | — | — | Sí (per-firm) | Sí (multi) |
| Alertas Slack / Email | — | Email diario | Email diario | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Análisis de impacto económico | — | — | — | Lite | Lite | Calibrado a empresa |
| Reportes para board | — | — | — | Trimestral | Trimestral | Mensual |
| Consulta con especialista humano | — | — | — | — | 1 / mes incluida | Continuo |
| API pública v1 (100 reqs/día) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| API key dedicada (rate alto) | — | — | — | — | — | Sí |
| Webhooks | — | — | — | — | — | Próximamente |
| Auditorías y onboarding | — | — | — | — | Manual | Mensuales |
| Soporte | Comunidad | Email prioritario | 24/7 | |||
| Facturación | — | Tarjeta | Tarjeta | Tarjeta | Tarjeta · factura | NET-30 |
¿Hablamos?
Te enseñamos la edición diaria de tu vertical, las alertas en directo y la API en un caso real.
Reservar demo →La Vigencia · Programa de fundadores
Estamos abriendo La Vigencia a un primer grupo de fundadores. Empieza por el boletín diario —gratis, sin tarjeta— y prueba el producto antes de elegir plan.
Beta abierta · las primeras 20 cuentas tienen acceso completo gratis. Empieza por el boletín.