Lo que el dato dice
47 fundaciones tuvieron cambio relevante en su asignación pública entre 2023 y 2024: entrar al registro o multiplicar la cifra. Suma combinada: 268.5 M €. Cada caso es verificable en su ficha BDNS.
Especial · Correlaciones
En 2024, 22 fundaciones entraron por primera vez en BDNS recibiendo más de un millón de euros — sin asignación registrada en 2023. Suman 46.8 M €. Otras 25 que ya estaban multiplicaron al menos por cinco su importe respecto al año anterior. Es la huella del Plan de Recuperación aterrizando en el Tercer Sector — y también de la inercia recompuesta del reparto público.
Estas 22 fundaciones no aparecían en BDNS 2023 con ninguna asignación. En 2024 reciben al menos un millón de euros. Mezcla habitual: investigación biomédica, asociaciones del Tercer Sector, fundaciones culturales y filiales corporativas (Orange, Acciona).
| # | Fundación | Importe 2024 | NIF | BDNS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDACIÓ PRIVADA LA MUNTANYETA | 6.0 M € | G43589423 | Ficha → |
| 2 | FUNDACIÓN MADRE CORAJE | 5.4 M € | G72977796 | Ficha → |
| 3 | FUNDACIÓN COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE EXTREMADURA | 4.3 M € | G10391704 | Ficha → |
| 4 | FUNDACION ANDALUZA BETURIA PARA LA INVESTIGACION EN SALUD | 3.7 M € | G21395132 | Ficha → |
| 5 | FUNDACIÓN ORANGE | 2.5 M € | G82076860 | Ficha → |
| 6 | FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y ESTUDIOS COMERCIALES DE VALENCIAPORT | 2.4 M € | G97360325 | Ficha → |
| 7 | FUNDACION ACCIONA.ORG | 2.0 M € | G85577732 | Ficha → |
| 8 | FUNDACION SAN MILLAN DE LA COGOLLA | 1.8 M € | G26277665 | Ficha → |
| 9 | FUNDACIÓN INSTITUTO PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA SANIDAD | 1.7 M € | G85960805 | Ficha → |
| 10 | FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID | 1.6 M € | G82698614 | Ficha → |
| 11 | FUNDACION MANHICA | 1.5 M € | 000A17678900 | Ficha → |
| 12 | FUNDACION CANARIA TABURIENTE ESPECIAL | 1.5 M € | G38957908 | Ficha → |
| 13 | FUNDACION JUAN CRUZADO-VERTICE SALUD | 1.5 M € | G92158708 | Ficha → |
| 14 | FUNDACION RIOJA DEPORTE, | 1.4 M € | G26363267 | Ficha → |
| 15 | FUNDACIONS FAMILIA I BENESTAR SOCIAL-GRU | 1.4 M € | U01652924 | Ficha → |
| Total 22 nuevas | 46.8 M € | |||
Estas ya recibían subvención pública en 2023 — pero su asignación 2024 multiplica por al menos cinco. Algunas lo hacen más impresionantemente: Cibervoluntarios (×47), CESGA (×124), o la Fundación General de la Universidad de Burgos (×14). Suma agregada: 221.7 M €.
| # | Fundación | 2023 | 2024 | Salto | BDNS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDACION CIBERVOLUNTARIOS G84410158 | 1.6 M € | 76.6 M € | ×47 | Ficha → |
| 2 | FUNDACIÓN CESGA G15852981 | 414 K € | 51.4 M € | ×124 | Ficha → |
| 3 | FUNDACION PRIVADA ALTHAIA XARXA ASISTENCIAL DE MANRESA G58286303 | 337 K € | 14.4 M € | ×43 | Ficha → |
| 4 | FUNDACION BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I P G58899998 | 1.5 M € | 11.2 M € | ×7 | Ficha → |
| 5 | FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA LA PROMOCIÓN ESTRATÉGICA, EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN URBANA-LAS NAVES G98406002 | 1.6 M € | 9.2 M € | ×6 | Ficha → |
| 6 | FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD GALLEGA G15051667 | 294 K € | 6.3 M € | ×21 | Ficha → |
| 7 | FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD SALAMANCA G37338118 | 774 K € | 5.4 M € | ×7 | Ficha → |
| 8 | FUNDACION CENTRO SUPERCOMPUTACION CASLEO G24574113 | 449 K € | 4.8 M € | ×11 | Ficha → |
| 9 | FUNDACION PARA LA INVESTIGACION BIOMEDICA HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESUS G85289924 | 235 K € | 4.7 M € | ×20 | Ficha → |
| 10 | FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y DE LA EMPRESA (FGULEM) G24356644 | 305 K € | 3.7 M € | ×12 | Ficha → |
| 11 | FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS G09343500 | 269 K € | 3.7 M € | ×14 | Ficha → |
| 12 | FUNDACION COMERCIO PARA EL DESARROLLO (COPADE) G82091554 | 439 K € | 3.7 M € | ×8 | Ficha → |
| 13 | FUNDACION ASPACE NAVARRA PARA EL EMPLEO G31794654 | 529 K € | 3.3 M € | ×6 | Ficha → |
| 14 | FUNDACION PROMI G14500532 | 196 K € | 3.1 M € | ×16 | Ficha → |
| 15 | FUNDACION CANARIAS STARLIGHT PARA LA DIFUSION DE LA ASTRONOMIA G76504703 | 200 K € | 3.0 M € | ×15 | Ficha → |
47 fundaciones tuvieron cambio relevante en su asignación pública entre 2023 y 2024: entrar al registro o multiplicar la cifra. Suma combinada: 268.5 M €. Cada caso es verificable en su ficha BDNS.
Que sea turbio. Las fundaciones de investigación biomédica suelen recibir más cuando se aprueban convocatorias de ciencia. Las asociaciones del Tercer Sector reciben en paquetes plurianuales. Las filiales corporativas (Orange, Acciona) reciben para programas concretos de RSC.
Las fundaciones nuevas a la lista de receptores grandes — sobre todo cuando el salto coincide con el pico de ejecución del PRTR. Cibervoluntarios pasó de 1,6 M a 76 M; CESGA de 414 K a 51 M. Esos saltos requieren entender qué programa los justifica.
Universo: los 137 K beneficiarios "grandes" de BDNS (≥10 K€/año).
Filtramos por nombre que contenga FUNDACI /
FUNDACIÓ y por ejercicio 2024 ≥1 M€. Cada fundación se
identifica por idPersona (clave estable de BDNS).
Dos criterios de "salto": (a) NUEVAS — entrada en 2024 con ≥1 M€ y sin registro en 2023. (b) CRECIDAS — ratio 2024/2023 ≥ 5×.
Limitaciones honestas: (1) El dataset BDNS de "grandes beneficiarios" tiene cap de 136.615 filas/año por API. No vemos a todos los receptores menores. Si una fundación recibió 50 K€ en 2023 y 2 M€ en 2024 (no llegando al umbral en 2023), aparecería como "nueva" cuando en realidad creció. (2) "Fundación" en el nombre es heurística; algunas entidades del Tercer Sector usan otras formas jurídicas. (3) El "salto" no implica retención de los fondos. Algunas fundaciones son intermediarias: reciben, gestionan, redistribuyen.
Cada fundación enlaza a su ficha BDNS, donde se ve la lista completa de concesiones individuales con convocatoria, órgano concedente y fecha. Cualquiera puede verificar el salto en dos clics.