41
41% del total
Especial · Correlaciones
La Comisión Europea tiene 100 procedimientos de infracción abiertos contra España hoy. 41 — el 41% — son simplemente directivas con plazo cumplido que no se han transpuesto. Otros 18 casos ya están en el Tribunal de Justicia de la UE. El más antiguo, sobre depuración de aguas residuales, lleva 21 años abierto.
El medio ambiente acumula 22 casos — casi 1 de cada 4. Servicios financieros, segundo, con 17.
41
41% del total
24
24% del total
18
18% del total
17
17% del total
| Caso | Área | Materia | Edad | Etapa actual | TJUE |
|---|---|---|---|---|---|
| INFR(2004)2031 | Medio ambiente | WATER - URBAN WASTE WATER - DIR 91/271, ART 3 & ART 4 | 22 años | TJUE-multa | C-205/17 |
| INFR(2010)2179 | Movilidad y Transporte | Non-conformity of the bilateral Air Services Agreement between Spain and the Ru… | 15 años | Carta emplazamiento | — |
| INFR(2010)4235 | Medio ambiente | NATURE - Bad application of the Birds and the Habitats Directives by building a… | 15 años | Carta multa | — |
| INFR(2012)2100 | Medio ambiente | WATER - Urban Waste Water - Spain | 14 años | TJUE | C-581/24 |
| INFR(2014)4008 | Empleo y Asuntos Sociales | Minimum paid annual leave of workers for the Spanish State Administration and t… | 12 años | Dictamen motivado | — |
| INFR(2014)4004 | Medio ambiente | WASTE - WATER - Pollution from saline extractive waste in El Bages (EWD + UWFD) | 12 años | Dictamen motivado | — |
| INFR(2014)2090 | Medio ambiente | WATER + NATURE: Deterioration of protected habitats through excessive water abs… | 12 años | Carta multa | — |
| INFR(2015)2003 | Medio ambiente | NATURE- Designation of Special Areas of Conservation in Spain - SAC Designation | 11 años | Carta emplazamiento | — |
| INFR(2014)2261 | Migración e Interior | Non-conformity of Spanish legislation with the Return Directive 2008/115 | 11 años | Carta emplazamiento | — |
| INFR(2014)4334 | Empleo y Asuntos Sociales | Absence of measures to prevent the abusive use of fixed-term relationships appl… | 11 años | Dictamen motivado | — |
| INFR(2014)4224 | Empleo y Asuntos Sociales | Less Favourable Treatment of fixed-term staff in the Spanish Public sector | 11 años | Dictamen motivado | — |
| INFR(2015)2053 | Medio ambiente | AIR - Exceedance of NO2 limit values in Spain | 11 años | TJUE | C-125/20 |
| INFR(2015)2192 | Medio ambiente | WASTE - Uncontrolled waste disposal sites in Spain | 10 años | TJUE | C-382/25 |
| INFR(2016)2118 | Medio ambiente | NOISE - Lack of strategic noise maps and noise action plans in Spain | 9.6 años | Dictamen motivado | — |
| INFR(2016)2134 | Medio ambiente | WATER - Large agglomerations failing to comply with the requirements of the Urb… | 9.4 años | TJUE | C-433/23 |
Cuando la Comisión agota cartas de emplazamiento y dictámenes motivados sin que España rectifique, el caso pasa al Tribunal de Justicia de la UE. 15 casos están en esa fase. Si el TJUE da la razón a la Comisión y España sigue sin cumplir, viene la fase art. 260 TFEU — multa coercitiva.
| Caso | Área | Materia | Curia | Comunicado UE |
|---|---|---|---|---|
| INFR(2004)2031 | Medio ambiente | WATER - URBAN WASTE WATER - DIR 91/271, ART 3 & ART 4 | C-205/17 | IP → |
| INFR(2012)2100 | Medio ambiente | WATER - Urban Waste Water - Spain | C-581/24 | IP → |
| INFR(2015)2053 | Medio ambiente | AIR - Exceedance of NO2 limit values in Spain | C-125/20 | IP → |
| INFR(2015)2192 | Medio ambiente | WASTE - Uncontrolled waste disposal sites in Spain | C-382/25 | IP → |
| INFR(2016)2134 | Medio ambiente | WATER - Large agglomerations failing to comply with the requirements of th… | C-433/23 | IP → |
| INFR(2017)2100 | Medio ambiente | WATER – Failure by Spain to comply with the requirements of the urban wast… | pte. | IP → |
| INFR(2018)2250 | Medio ambiente | WATER - Bad application of the Nitrates Directive in Spain. | C-576/22 | IP → |
| INFR(2018)4084 | Fiscalidad y aduanas | Merger Directive (2009/133/EC) – Deferral of taxation on capital gains der… | C-874/24 | IP → |
| INFR(2021)4035 | Fiscalidad y aduanas | Taxation of capital gains for non-residents taxpayers upon accrual without… | C-542/25 | IP → |
| INFR(2021)2171 | Mercado Interior y PYME | Mauvaise transposition par l'Espagne des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE… | c-802/25 | IP → |
| INFR(2022)0355 | Justicia y consumidores | Lack of communication of complete transposition of Directive 2019/1158 on … | C-70/24 | IP → |
| INFR(2022)0354 | Empleo y Asuntos Sociales | Partial transposition of the Transparent and Predictable Working Condition… | C-60/26 | IP → |
Hoy mismo la UE tiene abiertos 100 expedientes contra España. 41 son por no transponer directivas en plazo — incumplimiento técnico y documentado por la propia Comisión. Lo verifica cualquiera en la base THEMIS de la UE.
Que España sea el "país más incumplidor" sin contraste — todos los Estados miembros tienen casos abiertos (1.623 en total al fetch). Que el incumplimiento sea doloso: a veces es retraso administrativo real; a veces es desacuerdo de fondo con la directiva.
Los casos de 10+ años abiertos: depuración de aguas residuales (21 años), bilateral aéreo Marruecos (15 años), aves y hábitats (14 años). Cuando un procedimiento dura una década entera sin cierre, algo más profundo está fallando que un calendario.
Fuente única: THEMIS, base de datos pública de la
Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión
Europea, accesible en
ec.europa.eu/implementing-eu-law.
Endpoint REST sin auth:
POST /api/infringements con body
{memberState:'ES', activeCase:true}.
Universo: 100 casos donde España está como Estado miembro y el caso está abierto. Cada caso incluye su historial completo de decisiones (carta de emplazamiento, dictamen motivado, recurso ante el TJUE, multa). Calculamos la edad como días entre la primera decisión y hoy.
Limitaciones: (1) el endpoint sólo devuelve casos con un mínimo de actividad pública; los procedimientos EU Pilot (fase informal previa) no aparecen. (2) Los enlaces "Curia" llevan a la ficha del caso en el Tribunal; algunos están aún sin asignar número C-NN/AAAA. (3) Estados con sistemas federales tienen más superficie de incumplimiento (CCAA con competencias propias) — comparar números crudos entre Estados es engañoso sin normalizar.
Cada caso enlaza a su comunicado oficial de la Comisión (IP/AÑO/NÚMERO) y, cuando hay referido, a la ficha del Tribunal de Justicia de la UE.